นักศึกษาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวัดคู้บอน
ภาคเรียนที่ 1/2555
| 1 | 5312-00002-7 | นายมงคล | รองหมื่น | |||
| 2 | 5312-00015-7 | นายสมยศ | ศรีเมืองช้าง | |||
| 3 | 5312-00018-4 | นายภวนันท์ | การสมจิตต์ | |||
| 4 | 5312-00020-5 | สามเณรวันชัย | แก้วบัวสา | |||
| 5 | 5312-00023-2 | นายสิทธิโรจน์ | ทิมถาวร | |||
| 6 | 5312-00027-8 | นายธีรวิทย์ | เชื่อมเป็น | |||
| 7 | 5312-00034-4 | นายเอกพล | ทับเทศ | |||
| 8 | 5312-00036-2 | นายอธิรัตน์ | ยีกา | |||
| 9 | 5312-00037-1 | นางสาวสุชาวดี | มีทอง | |||
| 10 | 5312-00052-2 | นายยศมงคล | ดอนปัด | |||
| 11 | 5312-00059-5 | นายอลงกรณ์ | อิ่มทรัพย์ | |||
| 12 | 5322-00002-4 | นายวรรณชาติ | พวงมาลัย | |||
| 13 | 5322-00003-3 | นายกันชล | แม้นธนาวงศ์สิน | |||
| 14 | 5322-00006-0 | นายปวรุตม์ | ชวนะลิขิกร | |||
| 15 | 5322-00008-8 | เด็กชายบุญส่ง | บุตรทอง | |||
| 16 | 5322-00011-8 | นายศราวุธ | วังสระ | |||
| 17 | 5322-00013-6 | สามเณรเทพอุทิศ | ทับทิมชื่น | |||
| 18 | 5322-00017-2 | นายดิเรก | บุญมี | |||
| 19 | 5322-00018-1 | นายสุเทพ | มีเงิน | |||
| 20 | 5322-00027-5 | นายพีระพล | ยิ้มโสด | |||
| 21 | 5322-00029-3 | นายเกิด | บุญศรี | |||
| 22 | 5322-00030-5 | นายทะนงศักดิ์ | ศรีทอง | |||
| 23 | 5322-00037-8 | นางสาวปาริดา | วัฒกี | |||
| 24 | 5322-00038-7 | นายอดุลย์ | นิตุทร | |||
| 25 | 5322-00040-8 | นายปวเรศ | ชวนะลิขิกร | |||
| 26 | 5322-00051-0 | นายนิกร | กลางประพันธ์ | |||
| 27 | 5322-00061-3 | นางสงกรานต์ | สายพิมพ์ | |||
| 28 | 5322-00065-9 | นายวิสิฐ | นิ่มนวล | |||
| 29 | 5412-00059-8 | นายจักรพงศ์ | แก้วจั่นเพ็ชร | |||
| 30 | 5412-00069-1 | นายณัฐพล | เกิดแก้ว | |||
| 31 | 5412-00071-2 | นายพงษ์ทวี | จันทร์ไตร | |||
| 32 | 5412-00072-1 | นายสุกฤษฎิ์ | สีรักษ์ | |||
| 33 | 5412-00089-7 | นายสุชาติ | ทิพย์แสง | |||
| 34 | 5412-00090-9 | นายยรรยง | กันทิยา | |||
| 35 | 5412-00091-8 | นางสาวนพรัตน์ | มานพ | |||
| 36 | 5412-00098-1 | นายวิษณุ | วิษณุกิติพล | |||
| 37 | 5412-00144-7 | นางยุดา | จันทรา | |||
| 38 | 5412-00145-6 | นางสาวอลดา | มาขุนทด | |||
| 39 | 5412-00146-5 | นางสาวรสสุคนธ์ | คงวิเศษ | |||
| 40 | 5412-00148-3 | นายธรรมาวุธ | โอดสมบัติ | |||
| 41 | 5422-00007-2 | นางสาวบุษยมาศ | ภู่เลี้ยง | |||
| 42 | 5422-00008-1 | นางสาวอาริดา | จันทร์ทอง | |||
| 43 | 5422-00009-0 | นางสาวนริสรา | สุขเจริญ | |||
| 44 | 5422-00010-2 | นายพงศกร | สรรพกิจ | |||
| 45 | 5422-00011-1 | นายธีรวัฒน์ | สายสะอาด | |||
| 46 | 5422-00012-0 | นางสาวประภาพร | ปั้นคล้าย | |||
| 47 | 5422-00013-9 | นางสาววรัญญา | วงศ์คำผา | |||
| 48 | 5422-00014-8 | นายดลธรรม | อู่ทอง | |||
| 49 | 5422-00016-6 | นายดิเรก | กันหาเขียว | |||
| 50 | 5422-00056-8 | นายพลพต | พันพลู | |||
| 51 | 5422-00067-0 | เด็กหญิงญาดา | งามพล | |||
| 52 | 5422-00073-7 | นางสุพัตรา | ไชยมี | |||
| 53 | 5422-00083-0 | นายณัฐพล | นิ่มอนงค์ | |||
| 54 | 5422-00095-1 | นางสิรีรัตน์ | ฉั่วริยะกุล | |||
| 55 | 5512-00025-6 | นายทัศนัย | วิสุทธิเสน | |||
| 56 | 5512-00026-5 | นายวีระยุทธ | อ่วมเจียกเจริญ | |||
| 57 | 5512-00027-4 | นายวิทยา | นุ่มปั้น | |||
| 58 | 5512-00028-3 | นายธวัช | ขรรค์มงคลสุข | |||
| 59 | 5512-00029-2 | นายเหมือนตะวัน | พลประเสริฐ | |||
| 60 | 5512-00030-4 | นายพรทวี | กลิ่นรำพึง | |||
| 61 | 5512-00031-3 | นางสาวปิยดา | ปานล้ำเลิศ | |||
| 62 | 5512-00032-2 | นางสาวศศิกานต์ | ประเสริฐสังข์ | |||
| 63 | 5512-00033-1 | เด็กหญิงอภิญญา | สุขสามัคคี | |||
| 64 | 5512-00034-0 | เด็กชายศิรศิทธิ์ | เสริมศิริสวัสดิ์ | |||
| 65 | 5512-00035-9 | นางสาวนุจรินทร์ | กมศิลป์ | |||
| 66 | 5512-00036-8 | นายธรรมนูญ | เชี่ยวชาฐ | |||
| 67 | 5512-00037-7 | นางสาวรจนา | วิสิพรรณ | |||
| 68 | 5512-00134-7 | นายหัตถชัย | คำสินธุ์ | |||
| 69 | 5512-00135-6 | นางสาวอริศรา | เขียวฤทธิ์ | |||
| 70 | 5512-00136-5 | นายขวัญ | มีศิลป์ | |||
| 71 | 5512-00137-4 | นางสาวณิชกานต์ | สังขพงษ์ | |||
| 72 | 5512-00138-3 | นางสาวสุรีรัตน์ | โอกระโทก |


ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น